« Route » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Création d'une route= | =Création d'une route= | ||
Dans la page de création d'une route renseigner les champs obligatoires. | |||
*Title : donner un titre à cette route | |||
*Map scale : échelle de la carte : 200.000 pour une echelle au 1/200 000<sup>éme</sup> | |||
*Minimum altitude above ground (non documenté) | |||
Dans les items suivants sélectionner '''None''' pour tous les choix et '''Portrait''' or '''Landscape''' au format A3 | |||
Dans | . Ceci influx sur la dimension des caractères qui s'afficheront sur la carte. (TBV) | ||
Version du 2 février 2026 à 09:51
Création d'une route
Dans la page de création d'une route renseigner les champs obligatoires.
- Title : donner un titre à cette route
- Map scale : échelle de la carte : 200.000 pour une echelle au 1/200 000éme
- Minimum altitude above ground (non documenté)
Dans les items suivants sélectionner None pour tous les choix et Portrait or Landscape au format A3 . Ceci influx sur la dimension des caractères qui s'afficheront sur la carte. (TBV)