« Restricted area » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « =Outils restricted area= Only for French airspace L'outil Restricted area permet de » |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Only for French airspace | Only for French airspace | ||
L'outil Restricted area permet de | L'outil Restricted area permet de recherché les zones à éviter lors du traçage des navigation | ||
Les zones sont extraites de : | |||
*Base de données du [https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-en-libre-disposition/les-bases-de-donnees-sia.html]SIA]. Disponible chaque mois (fichier XML_SIA_xxxx-xx-xx.xml). | |||
*Base de données ULM [https://basulm.ffplum.fr/carte-des-terrains.html BaseULM] de la FFPLUM. | |||
On accede par le menu '''Tools''' | |||
[[Fichier:Acceuil_tools_RestrictivedArea.jpeg[300 px]] | |||
Version du 6 février 2026 à 18:28
Outils restricted area
Only for French airspace
L'outil Restricted area permet de recherché les zones à éviter lors du traçage des navigation
Les zones sont extraites de :
- Base de données du [1]SIA]. Disponible chaque mois (fichier XML_SIA_xxxx-xx-xx.xml).
- Base de données ULM BaseULM de la FFPLUM.
On accede par le menu Tools [[Fichier:Acceuil_tools_RestrictivedArea.jpeg[300 px]]